アンケート回答:43名
問1 里親子に関することのうち、どのような情報を知りたいと思いますか、
優先順位の高い項目を3つ選んでください
合計 | 127 | 100% |
---|---|---|
その他(具体的): | ||
1.里親制度やサービス | 17 | 13% |
2.里親の養育技術 | 22 | 17% |
3.里子の心身の発達や環境 | 31 | 24% |
4.里子の教育や進路 | 15 | 12% |
5.実親に関すること | 11 | 9% |
6.地域の里親子に関する催しや情報 | 11 | 9% |
7.里親支援機関や里親専門相談員 | 10 | 8% |
8.里親会 | 6 | 5% |
9.子ども家庭センター | 1 | 1% |
10.他府県や海外の里親に関すること | 3 | 2% |
11.その他 | 0 | 0% |
問2 情報以外に里親に関するサイトに期待するものはありますか、一つ選んでください
合計 | 43 | 100% |
---|---|---|
その他(具体的):特に 見当たりません | ||
1.ZOOMなどの里親交流会(オンラインサロン) | 20 | 47% |
2.チャットなどのオンラインでの相談窓口 | 21 | 49% |
3.その他 | 2 | 5% |
問3 里親希望の方々(あなたが里親登録前に知りたかった)が知りたい情報はどのようなものですか、
優先順位の高い項目を3つ選んでください
合計 | 126 | 100% |
---|---|---|
その他(具体的): | ||
1.里親制度やサービス | 39 | 31% |
2.里親の養育技術 | 18 | 14% |
3.里子の心身の発達や環境 | 18 | 14% |
4.里子の教育や進路 | 5 | 4% |
5.実親に関すること | 11 | 9% |
6.地域の里親子に関する催しや情報 | 10 | 8% |
7.里親支援機関や里親専門相談員 | 12 | 10% |
8.里親会 | 6 | 5% |
9.子ども家庭センター | 6 | 5% |
10.他府県や海外の里親に関すること | 1 | 1% |
11.その他 | 0 | 0% |
問4 ポータルサイトの必要性についてどう思われますか、一つ選んでください
合計 | 42 | 100% |
---|---|---|
1.ぜひ必要である | 17 | 40% |
2.どちらかというと必要である | 18 | 43% |
3.どちらかというと必要ではない | 0 | 0% |
4.必要ではない | 0 | 0% |
5.分からない | 7 | 17% |
問5 里親のことで知りたいとき、また困ったときに聞きやすいのはどれですか(複数回答可)
合計 | 89 | 100% |
---|---|---|
その他(具体的):里親を長年していた両親に相談 | ||
1.インターネットで検索する | 20 | 22% |
2.他の里親さんに尋ねる | 26 | 29% |
3.里親支援機関や里親専門相談員に聞く | 24 | 27% |
4.子ども家庭センターの担当者に聞く | 19 | 21% |
5.その他 | 1 | 1% |
問5-1 上で「インターネットで検索する」と答えた方にお尋ねします
検索エンジンで調べる際、よく使うワードを教えてください(複数回答可)
合計 | 51 | 100% |
---|---|---|
その他(具体的):里子 人間 | ||
1.里親 | 12 | 24% |
2.里子 | 2 | 4% |
3.養子 | 10 | 20% |
4.特別養子 | 14 | 27% |
5.養育 | 2 | 4% |
6.虐待 | 0 | 0% |
7.こども | 1 | 2% |
8.はぐくみ | 0 | 0% |
9.里親会 | 0 | 0% |
10.里親制度 | 8 | 16% |
11.その他 | 2 | 4% |
問5-2 検索エンジンで調べる際に、感じた事柄を教えてください(複数回答可)
合計 | 28 | 100% |
---|---|---|
その他(具体的): | ||
1.思ったサイトがみつからない | 8 | 29% |
2.犬、猫の里親ばかり出てくる | 10 | 36% |
3.欲しい情報がみつからない | 10 | 36% |
4.その他 | 0 | 0% |
問5-3 検索エンジンで調べる際に、あなたの知りたい情報を教えてください(複数回答可)
合計 | 68 | 100% |
---|---|---|
その他(具体的): | ||
1.里親の経験談 | 14 | 21% |
2.里親制度 | 9 | 13% |
3.里親の相談窓口 | 10 | 15% |
4.里子・養子・元里子の経験談 | 15 | 22% |
5.里子の相談窓口 | 5 | 7% |
6.セミナー・イベントの情報 | 6 | 9% |
7.行政関係の情報窓口 | 6 | 9% |
8.社会的養護関係者のすべてとの連携 | 3 | 4% |
9.その他 | 0 | 0% |
問6 里親希望者に提供する情報手段で効果的なものは何だと思いますか、一つ選んでください
合計 | 43 | 100% |
---|---|---|
その他(具体的): | ||
1.本や冊子による情報提供 | 0 | 0% |
2.ウェブサイトによる情報提供 | 20 | 47% |
3.映画やビデオなどの動画による情報提供 | 4 | 9% |
4.テレビや新聞、ラジオなどによる情報提供 | 9 | 21% |
5.相談会や体験談による情報提供 | 10 | 23% |
6.その他 | 0 | 0% |
問7 里親会の活動に参加してみたいことはどれですか(複数回答可)
合計 | 100% | |
---|---|---|
その他(具体的): | ||
1.ホームページ、ポータルサイトの運営 | 4 | 5% |
2.里親同士の援助活動、メンターや家事援助など | 19 | 23% |
3.養育技術の研修 | 18 | 22% |
4.里親の交流活動 | 25 | 30% |
5.里親の広報啓発活動 | 4 | 5% |
6.里親開拓に関わる活動、相談会や体験談発表など | 13 | 16% |
7.その他 | 0 | 0% |
問8 有料で利用できるサイトがあれば利用しますか、一つ選んでください
合計 | 43 | 100% |
---|---|---|
1.有料でも利用する | 0 | 0% |
2.内容によって利用する | 25 | 58% |
3.金額によっては利用する | 2 | 5% |
4.利用しない | 16 | 37% |
問9 里親の情報に関することや情報を得る手段についてご意見があれば、自由にご記入ください
- 目視による情報はネットで知り、リアルな音声情報はYouTubeやTwitter、Tik Tokで知る方が早い。ネットに精通しているなら、やはりスマホで色々知ることの方が早い。どうにかして検索エンジンに引っかかればなと思う。
- 里親を目指しているときは体験談が何よりも参考になりました
- 特養手続き中のものです。実親さんの同意を頂くのに時間がかかり、その間、万一同意が得られない場合はどうなるのか気になり、ネットで検索しました。特養申立までのことはよくありますが、申立後のことは少ないと感じました。ひとつの体験にいきあたり、その方は弁護士をたてて数年かけて、同意なしでも成立を勝ち取られたとありました。センターの担当者からも、同意が得られなかった方で弁護士をたてて再度申し立てている人もいるとも聞き、不安な日々を過ごしました。結果として同意を得られたので私はよかったのですが、ほかにもこういう方々いるなら、それを乗り越えた体験や、不安を吐き出せる窓口があるならいいなと思います。
- 里親のしんどさや、困り事など吐き出すサイトがほしいです。
- プロジェクトの成功を祈ります。里親の方また今後希望される方へこの活動は今後必ず誰もが日常自然とやって行くものになるでしょう。他人事でなく生活の日々の中に大切なふつうの生活の一部になります。きっと
- LINEでの情報、交流がとても身近ですぐに届きありがたいです。これからの里親希望者はオンラインでの会議、交流の時代になるのではと思います。里親会での繋がり方が変わっても孤独にならないことだと思います。
- 養子縁組を目指していたときに、こどもとの出会いはひとつじゃないと体験談などを通して知りました。体験談はとても参考になりましたし、何よりもリアルな日常を感じさせてくれました。
- 5年前、養子里親になろうと思いネットで検索したが犬猫情報ばかりで、一番欲しい人間の情報になかなかたどり着けなかった。その経験上、これからの相談会の案内や、里親希望者が第一声をあげる連絡先、今後の大まかな流れなどの情報があれば、里親希望の方達にとってかなり有益なサイトになると思う