“えがお”の機関紙
貸借対照表
NPO法人 里親子支援機関えがお
2025年度 貸借対照表
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ《資産の部》 | |||
| 【流動資産】 | |||
| 現金 | 55,193 | ||
| 普通預金 | 2,129,895 | ||
| 前払費用 | 52,040 | ||
| 流動資産合計 | 2,237,128 | ||
| 【固定資産】 | |||
| 固定資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 2,237,128 | ||
| Ⅱ《負債の部》 | |||
| 【流動負債】 | |||
| 未払費用 | 1,301,155 | ||
| 未払金 | 444,266 | ||
| 流動負債合計 | 1,745,421 | ||
| 【固定負債】 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 1,745,421 | ||
| Ⅲ《正味財産の部》 | |||
| 前期繰越正味財産 | 454,864 | ||
| 当期正味財産増減額 | 36,843 | ||
| 正味財産合計 | 491,707 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 2,237,128 | ||
重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日、2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。








