“えがお”の機関紙
貸借対照表
NPO法人 里親子支援機関えがお
2024年度 貸借対照表
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| Ⅰ《資産の部》 | |||
| 【流動資産】 | |||
| 現金 | 42,306 | ||
| 普通預金 | 1,172,300 | ||
| 前払費用 | 14,640 | ||
| 未収収益 | 0 | ||
| 流動資産合計 | 1,229,246 | ||
| 【固定資産】 | |||
| 固定資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 1,229,246 | ||
| Ⅱ《負債の部》 | |||
| 【流動負債】 | |||
| 未払費用 | 758,151 | ||
| 未払金 | 0 | ||
| 預り金(源泉所得税) | 16,231 | ||
| 流動負債合計 | 774,382 | ||
| 【固定負債】 | |||
| 固定負債合計 | 0 | ||
| 負債合計 | 774,382 | ||
| Ⅲ《正味財産の部》 | |||
| 前期繰越正味財産 | 132,794 | ||
| 当期正味財産増減額 | 322,070 | ||
| 正味財産合計 | 454,864 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 1,229,246 | ||







